公立、非營利幼兒園
為了落實行政院我國少子女化對策計畫,教育部已經提前在111年達成公共化幼兒園3,000班的目標,106-111年累計已經增加3,092班,111學年度可提供25.7萬個就學名額。
幼兒年齡:2歲至入國小前者。
家長每月繳費
類型 | 幼兒出生次序/屬性 | 107.8 ~110.7 | 110.8 ~111.7 | 111.8 ~ |
---|---|---|---|---|
公立幼兒園 | 第 1 胎 | 不超過 2,500元 /月 | 不超過 1,500元 /月 | 不超過 1,000元 /月 |
第 2 胎 | 不超過 2,500元 /月 | 免費 | 免費 | |
第 3 胎(含)以上 | 不超過 2,500元 /月 | 免費 | 免費 | |
非營利幼兒園 政府機關(構)與公營公司委託辦 理之職場互助教保服務中心 |
第 1 胎 | 不超過 3,500元 /月 | 不超過 2,500元 /月 | 不超過 2,000元 /月 |
第 2 胎 | 不超過 3,500元 /月 | 不超過 1,500元 /月 | 不超過 1,000元 /月 | |
第 3 胎(含)以上 | 不超過 2,500元 /月 | 免費 | 免費 | |
低收、中低收入家庭子女 | 免費 | 免費 | 免費 | |
備註 | 以上家長每月繳費 不包括學生團體保險費、交通費、家長 會費及延長照顧費或經地方政府備查的「其他」項目。 |
申請方式:
入學即減免費用,家長不用申請,家長繳費與幼兒園原收費的差額,會由行政院支付給幼兒園。
諮詢專線:
0800-205105(週一至週五上午8時30分至下午6時)